| SaaSアプリの保護 | Access/Gateway | CASB | DLP |
|---|---|---|---|
| 各SaaSアプリのインラインアクセスとトラフィック制御 | ✔ | ✔ | |
| SaaSアプリのテナント制御 | ✔ | ✔ | |
| シャドーITの発見 | ✔ | ✔ | |
| SaaSアプリケーションの緊密な統合 | ✔ | ||
| データセキュリティリスクとユーザーアクティビティを継続的に監視 | ✔ | ||
| ファイル共有の検知 | ✔ | ||
| SaaSアプリのポスチャ管理と修正 | ✔ | ||
| データ損失防止 | ✔ |
注: Magic WANの帯域幅測定には、GRE, IPsec, Cloudflare Tunnel等のトラフィックが含まれますが、WARPトラフィックは含まれません。